Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Kim ngạch xuất khẩu giày của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2018 tăng mạnh 10,85%
  • 22/11/2018
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong tháng 10/2018 đạt hơn 1,3 tỉ USD, tăng 18,25% so với tháng trước đó và tăng 16,76% so với cùng tháng năm ngoái. Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam đạt hơn 13 tỉ USD, tăng 10,85% so với cùng kỳ năm ngoái.
  Thị trường tiêu thụ giày dép các loại nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 10/2018 vẫn là Hoa Kỳ chiếm 36% trong tổng kim ngạch, tăng 7,58% so với tháng trước đó và tăng 21,39% so với cùng tháng năm ngoái; nâng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép vào thị trường này trong 10 tháng đầu năm 2018 lên hơn 4,7 tỉ USD, tăng 14,26% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tiếp theo đó là Trung Quốc với 140 triệu USD, chiếm 10,2% trong tổng kim ngạch, tăng 57,18% so với tháng trước đó và tăng 32,77% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép vào thị trường này lên gần 1,2 tỉ USD, tăng 28,84% so với cùng kỳ năm ngoái; đứng thứ ba là Bỉ với hơn 92 triệu USD, tăng 46,42% so với tháng trước đó và tăng 10,51% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 6,7% trong tổng kim ngạch, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này lên 772 triệu USD, tăng 6,89% so với cùng kỳ năm ngoái; Đức với 82 triệu USD, tăng 14,87% so với tháng trước đó nhưng giảm 3,2% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 6% trong tổng kim ngạch; Nhật Bản với 56 triệu USD, chiếm 4,1% trong tổng kim ngạch, tămg 1,1% so với tháng trước đó và tăng 8,24% so với cùng tháng năm ngoái; sau cùng là Hà Lan với hơn 51 triệu USD, chiếm 3,7% trong tổng kim ngạch, giảm 0,61% so với tháng trước đó nhưng tăng 26,22% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này lên 517 triệu USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
  Trong 10 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Bồ Đào Nha với hơn 3,6 triệu USD, tăng 120,93% so với cùng kỳ; đứng thứ hai là Ấn Độ với hơn 83 triệu USD, tăng 68,6% so với cùng kỳ; tiếp theo là Indonesia với hơn 48 triệu USD, tăng 35,48% so với cùng kỳ, sau cùng là Ba Lan với hơn 31 triệu USD, tăng 34,93% so với cùng kỳ.
  Tuy nhiên, một số thị trường xuất khẩu giày dép có kim ngạch giảm mạnh bao gồm, Đan Mạch với 27 triệu USD, giảm mạnh 19,35% so với cùng kỳ, tiếp theo đó là Áo với 22 triệu USD, giảm 17,85% so với cùng kỳ, UAE với 93 triệu USD, giảm 10,05% so với cùng kỳ, Ạnh với hơn 532 triệu USD, giảm 6,68% so với cùng kỳ, sau cùng là Mêhicô với hơn 225 triệu USD, giảm 6,06% so với cùng kỳ năm ngoái.
  Kim ngạch xuất khẩu giày dép tăng trưởng mạnh ở một số thị trường, do sự đóng góp của các doanh nghiệp FDI, còn lại khối doanh nghiệp trong nước chủ yếu là gia công.
  Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu giày dép 10 tháng đầu năm 2018 ĐVT: USD
Thị trường 10T/2017 T10/2018 +/- So với T9/2018 (%) 10T/2018 +/- So với 10T/2017 (%)
Tổng cộng 11.838.303.292 1.381.641.186 18,25 13.122.261.857 10,85
Achentina 61.007.634 5.780.579 -9,57 80.222.392 31,50
Ấn Độ 49.449.301 10.647.730 36,16 83.372.851 68,60
Anh 571.088.352 49.604.418 3,97 532.964.167 -6,68
Áo 27.237.047 3.184.000 107,89 22.375.179 -17,85
Ba Lan 23.602.128 4.613.094 114,60 31.846.749 34,93
Bỉ 722.976.686 92.231.777 46,42 772.818.392 6,89
Bồ Đào Nha 1.662.799 464.667 330,79 3.673.589 120,93
Brazil 139.262.327 13.185.926 34,61 138.233.200 -0,74
UAE 103.448.762 12.005.738 -6,52 93.051.891 -10,05
Canada 232.292.522 26.210.499 27,04 265.185.928 14,16
Chi lê 112.886.859 20.211.566 178,33 120.654.876 6,88
Đài Loan 105.952.820 8.704.784 -13,09 103.330.307 -2,48
Đan Mạch 34.002.516 3.149.658 195,55 27.423.024 -19,35
Đức 792.884.920 82.469.251 14,87 745.101.123 -6,03
Hà Lan 460.841.546 51.254.548 -0,61 517.971.417 12,40
Hàn Quốc 317.632.927 29.584.841 -10,38 403.293.729 26,97
Hoa Kỳ 4.169.626.281 496.812.563 7,58 4.764.335.739 14,26
Hồng Kông 137.347.850 14.336.153 3,34 142.767.040 3,95
Hungary 1.284.523 69.783 -5,09 1.555.334 21,08
Hy Lạp 25.322.183 2.092.894 -20,61 23.836.764 -5,87
Indonesia 35.620.185 6.031.204 -10,20 48.259.460 35,48
Italia 240.606.769 24.934.177 36,84 243.006.456 1,00
Isarael 34.450.561 4.192.642 12,25 32.696.539 -5,09
Malaysia 40.603.519 4.951.822 12,94 49.360.405 21,57
Mêhicô 240.151.742 21.696.091 19,00 225.597.980 -6,06
Nauy 13.322.243 1.121.200 37,57 14.061.861 5,55
Nam Phi 89.781.741 8.364.732 -0,86 92.864.901 3,43
Newzealand 23.005.687 4.721.068 105,16 24.754.240 7,60
Nga 81.489.972 16.954.505 99,61 92.723.984 13,79
Nhật Bản 604.764.032 56.653.483 1,10 690.334.488 14,15
Ôxtrâylia 184.404.760 28.171.515 37,74 204.611.690 10,96
Panama 96.593.803 8.956.232 -2,81 96.113.726 -0,50
Phần Lan 13.670.233 2.995.416 23,37 17.470.879 27,80
Pháp 408.631.119 34.139.749 4,90 409.600.474 0,24
Philippine 44.615.205 5.799.024 45,02 49.114.354 10,08
Séc 34.710.443 2.478.806 56,01 41.801.404 20,43
Singapore 52.926.695 9.124.939 43,38 62.049.282 17,24
Slôvakia 78.978.130 6.995.853 179,56 84.304.536 6,74
Tây Ban Nha 204.766.506 24.826.042 46,48 206.576.448 0,88
Thái Lan 37.019.992 6.116.655 14,08 49.594.273 33,97
Thổ Nhĩ Kỳ 27.095.727 3.547.762 -10,22 30.538.414 12,71
Thụy Điển 42.051.309 3.290.012 -16,14 51.705.698 22,96
Thụy Sĩ 15.712.879 2.349.476 75,23 20.021.221 27,42
Trung Quốc 929.093.109 140.914.219 57,18 1.197.025.790 28,84
Ucraine 5.984.922 1.274.781 83,44 6.745.070 12,70
Nguồn: Lefaso.org.vn    

Tin tức liên quan